一年一度的新春佳节即将来临,在这辞旧迎新的腊月里,我们海声听力为使每一个家庭都能开开心心的过新年,都能倾听每一份爱、每一个美妙的音符,展开新春优惠大行动。我们祝福每一个家庭都幸福美满,实现自己的中国梦!
活动时间为2014年1月1日~2014年1月26日,优惠详情如下表,你也可前往我们的验配中心当面咨询或拨打全国热线:400-700-4331。
机型 | 规格 | 原价 | 优惠价 | 赠品 |
Pendo | BTE | 658 | 458 | 赠送干燥盒一个 |
12P | BTE | 980 | 800 |
23P | BTE | 1780 | 1590 |
23SP | BTE | 2580 | 2280 |
荷 悦 | BTE | 2900 | 2500 |
至尊版Motion 101 XCL SX+ | BTE | 5890 | 5590 | 赠送进口电池6粒 |
至尊版Motion 101 XCL P | BTE | 6590 | 6190 |
Motion 301S | BTE | 8580 | 7780 | 赠送进口电池12粒 |
至尊版Motion 301 XCL S | BTE | 8890 | 8290 |
至尊版Motion 301 XCL P | BTE | 9590 | 9100 |
至尊版Motion 501 XCL P | BTE | 18900 | 17900 | 赠送进口电池18粒 |
至尊版Motion 501 XCL S | BTE | 16900 | 15900 |
至尊版Motion 701 XCL P | BTE | 34900 | 31900 |
银河系 Motion P 7mi | BTE | 36900 | 32900 | 赠送进口电池24粒,延长两年保修期 |
银河系 Motion P 5mi | BTE | 28900 | 25900 |
银河系 Motion PX 3mi | BTE | 15900 | 14300 |
银河系 Motion SX 3mi | BTE | 12890 | 11890 |
14周岁以下的儿童配耳背机(需提供身份证明或户口证明),可免费制作软耳模五次;14周岁以下的儿童配定制机,可免费更换外壳三次! |
机型 | 规格 | 原价 | 优惠价 | 赠品 |
睿莲大功率 LOTUS PRO | ITC | 3580 | 3180 | 强力电池6粒 |
CIC | 3880 | 3480 |
睿莲 LOTUS PRO | ITC | 3080 | 2700 |
CIC | 3380 | 3080 |
新音乐 Intus | ITE | 4990 | 3680 |
ITC | 5990 | 4680 |
CIC | 6990 | 5680 |
新音乐 Intus P | ITE | 5600 | 4280 |
ITC | 6600 | 5280 |
CIC | 7600 | 6280 |
萨克斯 Sirion 标准版 | ITE | 6090 | 5790 | 强力电池12粒,延长两年保修期 |
ITC | 7090 | 6690 |
CIC | 8090 | 7500 |
萨克斯 Sirion 大功率版 | ITE | 6690 | 6200 |
ITC | 7690 | 7190 |
CIC | 8690 | 8090 |
交响乐 Orion 标准版 | ITE | 7690 | 7300 | 进口电池12粒,延长两年保修期 |
ITC | 8690 | 8200 |
CIC | 9690 | 9100 |
交响乐 Orion 大功率版 | ITE | 8290 | 7850 |
ITC | 9290 | 8800 |
CIC | 10290 | 9800 |
交响乐 Orion WL 无线版 | ITE | 8890 | 8450 |
ITC | 9890 | 9390 |
CIC | 10890 | 9990 |
交响乐 Orion WL 大功率无线版 | ITE | 9490 | 8800 |
ITC | 10490 | 9900 |
CIC | 11490 | 10500 |
银河系 音速 Insio 3mi 标准版 | ITE | 13700 | 12700 | 进口电池30粒,延长两年保修期 |
ITC | 14700 | 13700 |
CIC | 15700 | 14700 |
银河系 音速 Insio 3mi 大功率版 | ITE | 14300 | 13300 |
ITC | 15300 | 14300 |
CIC | 16300 | 15300 |
银河系 音速 Insio 3mi WL 大功率无线版 | ITE | 15900 | 14500 |
ITC | 16900 | 15900 |
CIC | 17900 | 16900 |
银河系 音速 Insio 5mi 标准版 | ITE | 20500 | 19500 | 送干燥盒1个,进口电池30粒,延长两年保修期 |
ITC | 21500 | 20000 |
CIC | 22500 | 21000 |
银河系 音速 Insio 5mi大功率版 | ITE | 21900 | 20500 |
ITC | 22900 | 21500 |
CIC | 23900 | 22900 |
银河系 音速 Insio 5mi WL miniTek 大功率无线版 | ITE | 27900 | 26500 |
ITC | 28900 | 27500 |
CIC | 29900 | 28500 |
银河系 音速 Insio 7mi大功率版 | ITE | 32900 | 29900 | 送干燥盒1个,进口电池60粒,延长两年保修期 |
ITC | 34900 | 31900 |
CIC | 36900 | 32900 |
银河系 音速 Insio 7mi WL 大功率无线版 | ITE | 35900 | 32900 |
ITC | 37900 | 33900 |
CIC | 39900 | 34900 |
银河系 音速 Insio 7mi WL miniTek 大功率无线版 | ITE | 36900 | 33900 |
ITC | 38900 | 34900 |
CIC | 40900 | 36900 |
幻影 701 XCL | CIC | 49900 | 44900 | 电子护理宝一台,进口电池60粒 |
更多详情请咨询助听器验配中心
入耳倾心——西门子助听器,传承大美之音
海声听力——你身边的听力专家,西门子听力集团在华战略伙伴