尊敬的各位顾客:
为了让孩子有更美的暑期时光,我们<海声听力>在西门子助听器七彩阳光儿童暑期优惠活动的基础上,再进行更大的降价优惠,此次优惠活动单机优惠最高可达5000元,另外此次活动涉及的助听器优惠不止针对儿童,也包括中老年人。活动涉及机型和金额请看下表。
耳背式助听器优惠表 |
机型 | 规格 | 原价 | 优惠价 | 赠品 |
Pendo | BTE | 658 | 458 | 赠送干燥盒一个 |
12SP | BTE | 1380 | 1180 | |
Lotus Pro SP | BTE | 3680 | 3280 | |
Intuis Dir | BTE | 4280 | 3900 | |
至尊版Motion 101 XCL P | BTE | 6590 | 6190 | |
至尊版Motion 301 XCL S | BTE | 8890 | 8290 | 赠送进口电池12粒 |
至尊版Motion 301 XCL P | BTE | 9590 | 9100 | |
萨克斯 P | BTE | 6890 | 6590 | |
交响乐 P | BTE | 9890 | 8900 | |
至尊版Motion 501 XCL P | BTE | 18900 | 15900 | 赠送进口电池18粒 |
至尊版Motion 701 XCL P | BTE | 34900 | 29900 | |
银河系 Motion P 7mi | BTE | 36900 | 34900 | 干燥盒一个,进口电池24粒 |
银河系 Motion P 7mi miniTek | BTE | 37900 | 35900 | |
银河系 Motion PX 5mi | BTE | 28900 | 27500 | 干燥盒一个,进口电池18粒 |
银河系 Motion PX 5mi miniTek | BTE | 29900 | 28500 | |
银河系 Motion PX 3mi | BTE | 15900 | 14500 | 干燥盒一个,进口电池12粒 |
银河系 Motion SX 3mi | BTE | 12890 | 12090 | |
7月11-31日,凡14岁以下(含)的儿童选配银河系萨克斯及以上的耳背机及定制机,保修期在原保修基础上,均可再享受免费延长两年保修期;选配的定制机,自选配之日起两年内,可免费重做三次外壳;选配的的耳背机,自选配之日起两年内,可免费重做两次耳模。 |
定制式助听器优惠表 |
机型 | 规格 | 原价 | 优惠价 | 赠品 |
睿莲大功率 LOTUS PRO | ITC | 3580 | 3180 | 强力电池6粒 |
CIC | 3880 | 3480 | ||
睿莲 LOTUS PRO | ITC | 3080 | 2700 | |
CIC | 3380 | 3080 | ||
新音乐 Intus | ITE | 4990 | 3680 | |
ITC | 5990 | 4680 | ||
CIC | 6990 | 5680 | ||
新音乐 Intus P | ITE | 5600 | 4280 | |
ITC | 6600 | 5280 | ||
CIC | 7600 | 6280 | ||
萨克斯 Sirion标准版 | ITE | 6090 | 5790 | 干燥盒一个,进口电池6粒 |
ITC | 7090 | 6690 | ||
CIC | 8090 | 7690 | ||
萨克斯 Sirion大功率版 | ITE | 6690 | 6300 | |
ITC | 7690 | 7290 | ||
CIC | 8690 | 8250 | ||
交响乐 Orion标准版 | ITE | 7690 | 7300 | 干燥盒一个,进口电池12粒 |
ITC | 8690 | 8200 | ||
CIC | 9690 | 9190 | ||
交响乐 Orion大功率版 | ITE | 8290 | 7850 | |
ITC | 9290 | 8800 | ||
CIC | 10290 | 9800 | ||
交响乐 Orion WL无线版 | ITE | 8890 | 8450 | |
ITC | 9890 | 9390 | ||
CIC | 10890 | 10380 | ||
交响乐 Orion WL大功率 无线版 | ITE | 9490 | 8900 | |
ITC | 10490 | 9900 | ||
CIC | 11490 | 10900 | ||
银河系 音速 Insio 3mi标准版 | ITE | 13700 | 13000 | 干燥盒一个,进口电池18粒 |
ITC | 14700 | 14000 | ||
CIC | 15700 | 15000 | ||
银河系 音速 Insio 3mi大功率版 | ITE | 14300 | 13500 | |
ITC | 15300 | 13800 | ||
CIC | 16300 | 14800 | ||
银河系 音速 Insio 3mi WL大功率 无线版 | ITE | 15900 | 14900 | |
ITC | 16900 | 15900 | ||
CIC | 17900 | 16900 | ||
银河系 音速 Insio 5mi标准版 | ITE | 20500 | 19500 | 干燥盒一个,进口电池24粒 |
ITC | 21500 | 20000 | ||
CIC | 22500 | 21000 | ||
银河系 音速 Insio 5mi大功率版 | ITE | 21900 | 20900 | |
ITC | 22900 | 21900 | ||
CIC | 23900 | 22900 | ||
银河系 音速 Insio 5mi WL miniTek大功率 无线版 | ITE | 27900 | 26500 | |
ITC | 28900 | 27500 | ||
CIC | 29900 | 28500 | ||
银河系 音速 Insio 7mi大功率版 | ITE | 32900 | 30900 | 干燥盒一个,进口电池24粒 |
ITC | 34900 | 32900 | ||
CIC | 36900 | 34900 | ||
银河系 音速 Insio 7mi WL大功率 无线版 | ITE | 35900 | 33900 | |
ITC | 37900 | 35900 | ||
CIC | 39900 | 37900 | ||
银河系 音速 Insio 7mi WL miniTek大功率 无线版 | ITE | 36900 | 34900 | |
ITC | 38900 | 36900 | ||
CIC | 40900 | 37900 | ||
幻影 701 XCL | CIC | 49900 | 45900 | 送干燥盒一个,电子护理宝一 |
入耳倾心——西门子助听器,传承大美之音
海声听力——西门子助听器在华战略伙伴