转瞬间已到2013年的最后一月,我们每一个人都从此刻开始迎接新的2014到来。在新的一年每个人一定会有新的收获,听到更多的喜悦。我们海声听力为了让每一个弱听人士都能在2014年听到自己的收获和喜悦,特针对弱听家庭展开优惠活动,以使弱听的人们能在2014听得更精彩。我们在这里提前祝各位元旦快乐!
活动有效期为2013年12月5日——2013年12月31日。有关活动详情请到验配中心咨询,或致电:400-700-4331。
耳背式助听器优惠表 |
机型 | 规格 | 原价 | 优惠价 | 赠品 |
Pendo | BTE | 658 | 458 | 赠送干燥盒一个 |
12P | BTE | 980 | 800 | |
23P | BTE | 1780 | 1590 | |
荷悦 | BTE | 2900 | 2600 | |
Infiniti pro SP | BTE | 4980 | 4480 | |
MOTION 101S | BTE | 5680 | 5280 | 赠送进口电池6粒 |
至尊版Motion 101 XCL SX+ | BTE | 5890 | 5590 | |
至尊版Motion 101 XCL P | BTE | 6590 | 6190 | |
Motion 301S | BTE | 8580 | 7780 | 赠送进口电池12粒 |
至尊版Motion 301 XCL S | BTE | 8890 | 8290 | |
至尊版Motion 301 XCL P | BTE | 9590 | 9100 | |
至尊版Motion 501 XCL P | BTE | 18900 | 17900 | 赠送进口电池18粒 |
至尊版Motion 501 XCL P + miniTek | BTE | 19900 | 18500 | |
至尊版Motion 501 XCL S | BTE | 16900 | 15500 | |
至尊版Motion 501 XCL S + miniTek | BTE | 17900 | 16500 | |
至尊版Motion 701 XCL SX | BTE | 27900 | 25900 | 赠送进口电池24粒 |
至尊版Motion 701 XCL SX+TEK | BTE | 28900 | 26900 | |
至尊版Motion 701 XCL P | BTE | 34900 | 31900 | |
至尊版Motion 701 XCL P+TEK | BTE | 35900 | 32900 | |
14周岁以下的儿童配耳背机(需提供身份证明或户口证明),可免费制作软耳模五次;14周岁以下的儿童配定制机,可免费更换外壳三次! |
定制式助听器优惠表 |
机型 | 规格 | 原价 | 优惠价 | 赠品 |
睿莲大功率 LOTUS PRO | ITC | 3580 | 3180 | 送干燥盒1个,强力电池6粒 |
CIC | 3880 | 3480 | ||
睿莲 LOTUS PRO | ITC | 3080 | 2700 | |
CIC | 3380 | 3080 | ||
新音乐 Intus | ITE | 4990 | 3680 | |
ITC | 5990 | 4680 | ||
CIC | 6990 | 5680 | ||
新音乐 Intus P | ITE | 5600 | 4280 | |
ITC | 6600 | 5280 | ||
CIC | 7600 | 6280 | ||
至尊版Motion 101 XCL | ITE | 5990 | 5590 | 送干燥盒1个,进口电池12粒 |
ITC | 6990 | 6490 | ||
至尊版Motion 101 XCL 大功率 | ITE | 6590 | 6190 | |
ITC | 7590 | 6990 | ||
CIC | 8590 | 7990 | ||
至尊版Motion 301 XCL | ITE | 8680 | 7980 | 送干燥盒1个,进口电池18粒 |
ITC | 9680 | 8980 | ||
至尊版Motion 301 XCL 大功率 | ITE | 9280 | 8580 | |
ITC | 10280 | 9580 | ||
CIC | 11280 | 10300 | ||
至尊版Motion 301 XCL WL | ITE | 10280 | 9580 | |
ITC | 11280 | 10580 | ||
至尊版Motion 301 XCL WL 大功率 | ITE | 10880 | 9980 | |
ITC | 11880 | 10880 | ||
CIC | 12880 | 11880 | ||
至尊版Motion 501 XCL | ITE | 12800 | 11800 | 送干燥盒1个,进口电池30粒 |
ITC | 13800 | 12800 | ||
至尊版Motion 501 XCL P | ITE | 14200 | 13200 | |
ITC | 15200 | 14200 | ||
CIC | 16200 | 15200 | ||
幻影 301 XCL | CIC | 29900 | 27900 | |
至尊版Motion 501 XCL WL | ITE | 17800 | 16800 | 送干燥盒1个,电子护理宝一台,进口电池30粒 |
ITC | 18800 | 17480 | ||
至尊版Motion 501 XCL WL+TEK | ITE | 18800 | 17480 | |
ITC | 19800 | 18500 | ||
至尊版Motion 501 XCL P WL | ITE | 19200 | 17200 | |
ITC | 20200 | 18200 | ||
CIC | 21200 | 19200 | ||
至尊版Motion 501 XCL P WL miniTek | ITE | 20200 | 18200 | |
ITC | 21200 | 19200 | ||
CIC | 22200 | 20000 | ||
至尊版Motion 701 XCL P | ITE | 29900 | 26900 | 送干燥盒1个,电子护理宝一台,进口电池60粒 |
ITC | 31900 | 28900 | ||
CIC | 33900 | 30900 | ||
至尊版Motion 701 XCL P WL | ITE | 32900 | 29900 | |
ITC | 34900 | 31900 | ||
CIC | 36900 | 33900 | ||
至尊版Motion 701 XCL P WL miniTek | ITE | 33900 | 30900 | |
ITC | 35900 | 32900 | ||
CIC | 37900 | 34900 | ||
幻影 701 XCL | CIC | 49900 | 44900 |
入耳倾心——西门子助听器,传承大美之音
海声听力——你身边的听力专家,西门子听力集团在华战略伙伴